產品目錄
站房網關
站房網關是配電站房監控系統的“感官系統", 是智慧物聯體系“云管邊端"架構的邊緣設備,具備信息采集、物聯代理及邊緣計算功能, 支撐營、配電及新興業務。采用硬件平臺化、功能軟件化、結構模塊化、軟硬件解耦、通 信協議自適配設計,滿足高性能并發、大容量存儲、多采集對象、人工智能分析的需求。 實現配電站房數據和視頻的采集、存儲、分析、加密、上報以及設備的協議適配、工況自 檢分析等功能。
序號 | 參數名稱 | 單位 | 標準參數值 | |
1 | 工作電源 | / | AC/DC220V,50Hz | |
2 | 正常工作電壓允許偏差 | / | -20%~+20% | |
3 | 系統及軟件要求 | / | 應滿足站房與地區主站進行通信,包括視頻調閱、環境數據信息采集、存儲、加密、上報、設備協議適配、設備運行工況監測、監測參數配置等 | |
采用Linux內核操作系統 | ||||
4 | 對時 | 對時方式 | min | 主站 |
守時精度 | s/d | ≤2秒/天 | ||
5 | 硬件性能要求 | CPU主頻 | / | ≥1GHz |
內存 | ≥2GB | |||
存儲容量 | ≥8GB | |||
6 | 供應安全 | 認證和加密 | / | 安全智能TF認證、加密芯片數據加密、MQTT軟加密,滿足互聯網部統一安防要求 |
7 | 接口 | 以太網口 | 個 | ≥2 |
RS-485/RS-232 | 個 | ≥4 | ||
無線4G+APN | 個 | 具備2路無線公網/無線專網遠程通信接口,支持2/3/4G,并可向5G演進 | ||
LoRa無線硬件通信 | 個 | 應具備LoRa無線通信接口,470MHz通信協議滿足電力設備節點組網協議,2.4GHz通信協議滿足微功耗協議 | ||
8 | Led指示燈 | / | 電源、運行、故障、通信指示燈 | |
9 | 通信協議 | 遠程通信 | / | 應支持DL/T 634.5 104、MQTT、Q/GDW 1517.1-2014 電網視頻監控系統及接口(SIP-B)等協議,網絡層IP協議宜支持IPv4和IPv6協議 |
本地通信 | / | 裝置本地通信應支持DL/T 634.5 104、IEC61850、MQTT、GB28181或RTSP或站端NVR的SDK,網絡層IP協議宜支持IPv4和IPv6協議,微功耗和電力設備節點組網協議 | ||
10 | 視頻數據處理 | 通信模式 | / | 應同時支持TCP、UDP兩種模式與主站側通信,由主站側可根據網絡情況,確定配電站房具體采用通信模式 |
實時視頻流 | / | 裝置通過SIP-B接口協議接收到主站側的播放實時視頻請求命令后,應通過GB28181或RTSP或站端NVR的SDK與NVR通信,獲取現場監控攝像頭的實時視頻流,上送到主站系統 | ||
視頻錄像 | / | 裝置通過SIP-B接口協議接收到主站側的播放錄像請求命令后,應通過GB28181或RTSP或站端NVR的SDK 獲取存貯在NVR上的錄像數據,上送到主站系統 | ||
云鏡控制 | / | 裝置通過SIP-B接口協議接收到主站側的攝像頭云鏡控制命令后,應通過GB28181或RTSP或站端NVR的SDK,實現對應攝像頭云鏡的控制。云鏡控制命令包括:上、下、左、右、放大、縮小、3D控制等 | ||
11 | 裝置抗干擾性能 | 靜電放電 | / | 滿足GB/T 15153.1 遠動設備及系統 試驗等級3級 |
快速瞬變脈沖群 | / | 滿足GB/T 17626.4 電磁兼容試驗和測量技術 試驗等級3級 | ||
輻射電磁場 | / | 滿足GB/T 15153.1 遠動設備及系統 試驗等級3級 | ||
浪涌 | / | 滿足GB/T 15153.1 遠動設備及系統 試驗等級3級 | ||
12 | 裝置功耗 | / | ≤50W | |
13 | 平均*工作時間 | h | ≥20000h |
物聯網關特性:
容器化應用管理:應用容器化部署,按需擴展,分隔管理即插即用:源邊模型自動注冊,實現一鍵接入
就地分析:高性能邊緣計算,實現運行情況就地分析
支持協議:IEC61850、IEC60870-5-104、MQTT、Modbus、輸變電設備物聯網節點設備無線組網協議、輸變電設備物聯網微功率無線網通信協議
視頻網關特性:
視頻接入:支持多路視頻接入、多格式編解碼
人工智能分析:內置AI算力,可同時處理4路以上實時視頻算法算法庫:每路視頻算法支持靈活配置,算法模塊可單獨升級
支持協議:國網B接口、GB28181、ONVIF
江蘇省常州市武進國家高新區西湖西路160號6幢A1江蘇久創電氣科技有限公司
400 6929 699
版權所有 © 2024 江蘇久創電氣科技有限公司 備案號:蘇ICP備13059066號-2 技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃